Hertha BSC Fanpage
  Saison 2016-2017
 

  VfB Stuttgart, Deutschland Hannover 96, Deutschland Eintracht Braunschweig, Deutschland 1. FC Union Berlin, Deutschland Dynamo Dresden, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland FC St. Pauli, Deutschland SpVgg Greuther Fürth, Deutschland VfL Bochum, Deutschland SV Sandhausen, Deutschland Fortuna Düsseldorf, Deutschland 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Kaiserslautern, Deutschland Erzgebirge Aue, Deutschland Arminia Bielefeld, Deutschland TSV 1860 München, Deutschland Würzburger Kickers, Deutschland Karlsruher SC, Deutschland

Ligainfo:

Aufsteiger in die Bundesliga:
VFB Stuttgart, Hannover 96

Absteiger aus der Bundesliga:
Darmstadt 98. FC Ingolstadt

Relegation:
Vfl Wolfsburg - Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0)
Eintracht Braunschweig - Vfl Wolfsburg 0:1 (0.0)

Aufsteiger aus der 3.Liga:

MSV Duisburg, Holstein Kiel. Jahn Regensburg

Relegation:
Jahn Regensburg - 1860 München 1:1 (1:0)
1860 München - Jahn Regensburg 0:2 (0:2)

Absteiger in die 3.Liga:
Karlsruher SC, Würzburger Kickers,
1860 München (Relegation, keine Lizenz für 
die 3.Liga erhalten)


Abschusstabelle Saison 2016/2017
  Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart (A) 34 21 6 7 63:37 26 69
2 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 (A) 34 19 10 5 51:32 19 67
3 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 34 19 9 6 50:36 14 66
4 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 34 18 6 10 51:39 12 60
5 Dynamo Dresden, Deutschland Dynamo Dresden (N) 34 13 11 10 53:46 7 50
6 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846 34 12 10 12 43:39 4 46
7 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 34 12 9 13 39:35 4 45
8 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 12 9 13 33:40 -7 45
9 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 34 10 14 10 42:47 -5 44
10 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen 34 10 12 12 41:36 5 42
11 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 34 10 12 12 37:39 -2 42
12 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 34 12 6 16 46:52 -6 42
13 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 34 10 11 13 29:33 -4 41
14 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue (N) 34 10 9 15 37:52 -15 39
15 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 34 8 13 13 50:54 -4 37
16 TSV 1860 München, Deutschland TSV 1860 München 34 10 6 18 37:47 -10 36
17 Würzburger Kickers, Deutschland Würzburger Kickers (N) 34 7 13 14 32:41 -9 34
18 Karlsruher SC, Deutschland Karlsruher SC 34 5 10 19 27:56 -29 25



 
  Heute waren schon 9 Besucher (20 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )