Hertha BSC Fanpage
  Saison 2020 2021
 


Fortuna Düsseldorf, DeutschlandSC Paderborn 07, Deutschland1. FC Heidenheim 1846, DeutschlandHamburger SV, DeutschlandSV Darmstadt 98, DeutschlandHannover 96, DeutschlandErzgebirge Aue, DeutschlandVfL Bochum, DeutschlandSpVgg Greuther Fürth, DeutschlandSV Sandhausen, DeutschlandHolstein Kiel, DeutschlandJahn Regensburg, DeutschlandVfL Osnabrück, DeutschlandFC St. Pauli, DeutschlandKarlsruher SC, Deutschland1. FC Nürnberg, DeutschlandEintracht Braunschweig, DeutschlandWürzburger Kickers, Deutschland
   

Meister der 2.Bundesliga: Vfl Bochum

Aufsteiger: Vfl Bochum,
SpVgg Greuther Fürth

Absteiger: Eintracht Brausnchweig, Würzburger Kickers

Aufsteiger aus der 3.Liga: Dynamo Dresden, Hansa Rostock

Relegation (1.Liga-2.Liga): Holstein Kiel - 1.FC Köln 1:0/1:5

Relegation (2.Liga-3.Liga):
FC Ingolstadt 04 -  Vfl Osnabrück 3:0/1:3



Abschlusstabelle 2020 - 2021

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 34 21 4 9 66:39 27 67
2 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 18 10 6 69:44 25 64
3 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 34 18 8 8 57:35 22 62
4 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 34 16 10 8 71:44 27 58
5 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf (A) 34 16 8 10 55:46 9 56
6 Karlsruher SC, Deutschland Karlsruher SC 34 14 10 10 51:44 7 52
7 SV Darmstadt 98, Deutschland SV Darmstadt 98 34 15 6 13 63:55 8 51
8 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846 34 15 6 13 49:49 0 51
9 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 (A) 34 12 11 11 53:45 8 47
10 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 34 13 8 13 51:56 -5 47
11 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 46:51 -5 44
12 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue 34 12 8 14 44:53 -9 44
13 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 34 12 6 16 53:51 2 42
14 Jahn Regensburg, Deutschland Jahn Regensburg 34 9 11 14 37:50 -13 38
15 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen 34 10 4 20 41:60 -19 34
16 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück 34 9 6 19 35:58 -23 33
17 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig (N) 34 7 10 17 30:59 -29 31
18 Würzburger Kickers, Deutschland Würzburger Kickers (N) 34 6 7 21 37:69 -32 25

 Legende:
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg

(A) Absteiger
(N) Neuling

 
  Heute waren schon 29 Besucher (43 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )