Hertha BSC Fanpage
  Saison 2014 - 2015
 

Bayern München, Deutschland VfL Wolfsburg, Deutschland Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bayer Leverkusen, Deutschland FC Augsburg, Deutschland FC Schalke 04, Deutschland Borussia Dortmund, Deutschland 1899 Hoffenheim, Deutschland Eintracht Frankfurt, Deutschland Werder Bremen, Deutschland 1. FSV Mainz 05, Deutschland 1. FC Köln, Deutschland Hannover 96, Deutschland VfB Stuttgart, Deutschland Hertha BSC, Deutschland Hamburger SV, Deutschland SC Freiburg, Deutschland SC Paderborn 07, Deutschland

Ligainfo:

Meister:
FC Bayern München

Champions League Teilnhemer:
FC Bayern München, VFL Wolsburg, B. Mönchengladbach

Champions League Qualifikation:
Bayer 04 Leverkusen

Europa League Teilnehmer:
FC Augsburg, Schalke 04, Borussia Dortmund

Absteiger in die 2.Liga:
SC Freiburg, SC Paderborn 07

Relegation:
Hamburger SV - Karlsurher SC 1:1 (0:1)
Karlsruher SC - Hamburger SV n.V. 1:2

Aufsteiger aus der 2.Liga:
FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98

Abschlusstabelle:
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Bayern München, Deutschland Bayern München (M,P) 34 25 4 5 80:18 62 79
2 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72:38 34 69
3 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 34 19 9 6 53:26 27 66
4 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62:37 25 61
5 FC Augsburg, Deutschland FC Augsburg 34 15 4 15 43:43 0 49
6 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 34 13 9 12 42:40 2 48
7 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 34 13 7 14 47:42 5 46
8 1899 Hoffenheim, Deutschland 1899 Hoffenheim 34 12 8 14 49:55 -6 44
9 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56:62 -6 43
10 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen 34 11 10 13 50:65 -15 43
11 1. FSV Mainz 05, Deutschland 1. FSV Mainz 05 34 9 13 12 45:47 -2 40
12 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln (N) 34 9 13 12 34:40 -6 40
13 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 34 9 9 16 42:60 -18 36
15 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC 34 9 8 17 36:52 -16 35
16 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 34 9 8 17 25:50 -25 35
17 SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 34 7 13 14 36:47 -11 34
18 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 (N) 34 7 10 17 31:65 -34 31

(P) Pokalsieger (M) Meister (N) Neuling


 
  Heute waren schon 54 Besucher (73 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )