Hertha BSC Fanpage
  Saison 2014 2015
 

FC Ingolstadt 04, Deutschland SV Darmstadt 98, Deutschland Karlsruher SC, Deutschland 1. FC Kaiserslautern, Deutschland RB Leipzig, Deutschland Eintracht Braunschweig, Deutschland 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Nürnberg, Deutschland Fortuna Düsseldorf, Deutschland VfL Bochum, Deutschland SV Sandhausen, Deutschland FSV Frankfurt, Deutschland SpVgg Greuther Fürth, Deutschland FC St. Pauli, Deutschland TSV 1860 München, Deutschland Erzgebirge Aue, Deutschland VfR Aalen, Deutschland

Ligainfo:


Aufsteiger in die Bundesliga:
1.FC Ingolstadt, SV Darmstadt 98

Absteiger aus der Bundesliga:
SC Freiburg, SC Paderborn 07

Relegation:
Hamburger SV - Karlsruher SC 1:1 (0:1)
Karlsruher SC - Hamburger SV n.V 1:2

Aufsteiger aus der 3.Liga:

Arminia Bielefeld, MSV Duisburg

Relegation:
Holstein Kiel - TSV 1860 München 0:0 (0:0)
TSV 1860 München - Holstein Kiel 2:1 (0:1)

Absteiger in die 3.Liga:

Erzgebirge Aue, VFR Aalen


Abschlusstabelle:
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Ingolstadt 04, Deutschland FC Ingolstadt 04 34 17 13 4 53:32 21 64
2 SV Darmstadt 98, Deutschland SV Darmstadt 98 (N) 34 15 14 5 44:26 18 59
3 Karlsruher SC, Deutschland Karlsruher SC 34 15 13 6 46:26 20 58
4 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 34 14 14 6 45:31 14 56
5 RB Leipzig, Deutschland RB Leipzig (N) 34 13 11 10 39:31 8 50
6 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig (A) 34 15 5 14 44:41 3 50
7 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 34 12 11 11 46:51 -5 47
8 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846 (N) 34 12 10 12 49:44 5 46
9 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg (A) 34 13 6 15 42:47 -5 45
10 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 34 11 11 12 48:52 -4 44
11 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 34 9 15 10 53:55 -2 42
12 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen 34 10 12 12 32:37 -5 39
13 FSV Frankfurt, Deutschland FSV Frankfurt 34 10 9 15 41:53 -12 39
14 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 8 13 13 34:42 -8 37
15 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 34 10 7 17 40:51 -11 37
16 TSV 1860 München, Deutschland TSV 1860 München 34 9 9 16 41:51 -10 36
17 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue 34 9 9 16 32:47 -15 36
18 VfR Aalen, Deutschland VfR Aalen 34 7 12 15 34:46 -12 31
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg

* VfR Aalen wird mit sofortiger Wirkung ein Abzug von zwei Punkten in der Tabelle der 2. Bundesliga ausgesprochen. Grund ist ein wiederholter Verstoß gegen eine Lizenzierungsauflage im Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

(A) Absteiger, (N) Neuling



 
  Heute waren schon 36 Besucher (55 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )