Hertha BSC Fanpage
  Saison 2017 - 2018
 


  Fortuna Düsseldorf, Deutschland 1. FC Nürnberg, Deutschland Holstein Kiel, Deutschland Arminia Bielefeld, Deutschland Jahn Regensburg, Deutschland VfL Bochum, Deutschland MSV Duisburg, Deutschland 1. FC Union Berlin, Deutschland FC Ingolstadt 04, Deutschland SV Darmstadt 98, Deutschland SV Sandhausen, Deutschland FC St. Pauli, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland Dynamo Dresden, Deutschland SpVgg Greuther Fürth, Deutschland Erzgebirge Aue, Deutschland Eintracht Braunschweig, Deutschland 1. FC Kaiserslautern, Deutschland

Ligainfo:

Meister der 2.Bundesliga:
Fortuna Düsseldorf

Aufsteiger in die Bundesliga:

Fortuna Düsseldorf, 1.FC Nürnberg

Absteiger aus der Bundesliga:
1.FC Köln, Hamburger SV

Relegation:
Vfl Wolfsburg - Holstein Kiel 3:1 (2:1)
Holstein Kiel - Vfl Wolfsburg 0:1 (0.0)

Aufsteiger aus der 3.Liga:

1.FC Magdeburg, SC Paderborn 07

Relegation:
Karlsruher SC - Erzgebirge Aue 0:0 (0:0)
Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 3:1 (1:1)

Absteiger in die 3.Liga:
1.FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig



Abschusstabelle Saison 2016/2017
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 34 19 6 9 57:44 13 63
2 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 34 17 9 8 61:39 22 60
3 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 34 14 14 6 71:44 27 56
4 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 34 12 12 10 51:47 4 48
5 Jahn Regensburg, Deutschland Jahn Regensburg 34 14 6 14 53:53 0 48
6 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 34 13 9 12 37:40 -3 48
7 MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 34 13 9 12 52:56 -4 48
8 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 34 12 11 11 54:46 8 47
9 FC Ingolstadt 04, Deutschland FC Ingolstadt 04 34 12 9 13 47:45 2 45
10 SV Darmstadt 98, Deutschland SV Darmstadt 98 34 10 13 11 47:45 2 43
11 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen 34 11 10 13 35:33 2 43
12 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 34 11 10 13 35:48 -13 43
13 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846 34 11 9 14 50:56 -6 42
14 Dynamo Dresden, Deutschland Dynamo Dresden 34 11 8 15 42:52 -10 41
15 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 10 10 14 37:48 -11 40
16 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue 34 10 10 14 35:49 -14 40
17 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 34 8 15 11 37:43 -6 39
18 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 34 9 8 17 42:55 -13 35
 
  Heute waren schon 50 Besucher (68 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )