Hertha BSC Fanpage
  Saison 2018 2019
 

Hamburger SV, Deutschland1. FC Köln, Deutschland1. FC Union Berlin, DeutschlandFC St. Pauli, DeutschlandHolstein Kiel, Deutschland1. FC Heidenheim 1846, DeutschlandSC Paderborn 07, DeutschlandVfL Bochum, DeutschlandJahn Regensburg, DeutschlandSpVgg Greuther Fürth, DeutschlandDynamo Dresden, DeutschlandErzgebirge Aue, DeutschlandSV Darmstadt 98, DeutschlandArminia Bielefeld, DeutschlandMSV Duisburg, DeutschlandSV Sandhausen, Deutschland1. FC Magdeburg, DeutschlandFC Ingolstadt 04, Deutschland - Hinrunde
 
Meister der 2.Bundesliga: 1.FC Köln

Aufsteiger:
1.FC Köln, SC Paderborn, Union Berlin

Absteiger:
MSV Duisburg, 1.FC Magdeburg, FC Ingolstadt

Aufsteiger aus der 3.Liga:
VFL Osnabrück, Karlsruher SC, Wehen Wisbaden

Relegation (1.Liga-2.Liga):
Stuttagrt - Union 2:2/0:0

Relegation (2.Liga-3.Liga):
FC Ingolstadt -  Wehen Wiesbaden 2:1/2:3



Abschlusstabelle:
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln (A) 34 19 6 9 84:47 37 63
2 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 (N) 34 16 9 9 76:50 26 57
3 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 34 14 15 5 54:33 21 57
4 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV (A) 34 16 8 10 45:42 3 56
5 1. FC Heidenheim 1846, Deutschland 1. FC Heidenheim 1846 34 15 10 9 55:45 10 55
6 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 34 13 10 11 60:51 9 49
7 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 34 13 10 11 52:50 2 49
8 Jahn Regensburg, Deutschland Jahn Regensburg 34 12 13 9 55:54 1 49
9 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 34 14 7 13 46:53 -7 49
10 SV Darmstadt 98, Deutschland SV Darmstadt 98 34 13 7 14 45:53 -8 46
11 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 34 11 11 12 49:50 -1 44
12 Dynamo Dresden, Deutschland Dynamo Dresden 34 11 9 14 41:48 -7 42
13 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 34 10 12 12 37:56 -19 42
14 Erzgebirge Aue, Deutschland Erzgebirge Aue 34 11 7 16 43:47 -4 40
15 SV Sandhausen, Deutschland SV Sandhausen 34 9 11 14 45:52 -7 38
16 FC Ingolstadt 04, Deutschland FC Ingolstadt 04 34 9 8 17 43:55 -12 35
17 1. FC Magdeburg, Deutschland 1. FC Magdeburg (N) 34 6 13 15 35:53 -18 31
18 MSV Duisburg, Deutschland MSV Duisburg 34 6 10 18 39:65 -26 28

 Legende:
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg

(A) Absteiger
(N) Neuling









 
  Heute waren schon 4 Besucher (7 Hits) hier! Hauptstadtclub - Power von der Spree Copyright 2010 - 2023  
 
(Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt !!! )